Mini Kabibi Habibi

Current Path : C:/Users/ITO/AppData/Local/Programs/Python/Python314/tcl/tcl8.6/tzdata/Africa/
Upload File :
Current File : C:/Users/ITO/AppData/Local/Programs/Python/Python314/tcl/tcl8.6/tzdata/Africa/Cairo

# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit

set TZData(:Africa/Cairo) {
    {-9223372036854775808 7509 0 LMT}
    {-2185409109 7200 0 EET}
    {-929844000 10800 1 EEST}
    {-923108400 7200 0 EET}
    {-906170400 10800 1 EEST}
    {-892868400 7200 0 EET}
    {-875844000 10800 1 EEST}
    {-857790000 7200 0 EET}
    {-844308000 10800 1 EEST}
    {-825822000 7200 0 EET}
    {-812685600 10800 1 EEST}
    {-794199600 7200 0 EET}
    {-779853600 10800 1 EEST}
    {-762663600 7200 0 EET}
    {-399088800 10800 1 EEST}
    {-386650800 7200 0 EET}
    {-368330400 10800 1 EEST}
    {-355114800 7200 0 EET}
    {-336790800 10800 1 EEST}
    {-323654400 7200 0 EET}
    {-305168400 10800 1 EEST}
    {-292032000 7200 0 EET}
    {-273632400 10800 1 EEST}
    {-260496000 7200 0 EET}
    {-242096400 10800 1 EEST}
    {-228960000 7200 0 EET}
    {-210560400 10800 1 EEST}
    {-197424000 7200 0 EET}
    {-178938000 10800 1 EEST}
    {-165801600 7200 0 EET}
    {-147402000 10800 1 EEST}
    {-134265600 7200 0 EET}
    {-115866000 10800 1 EEST}
    {-102643200 7200 0 EET}
    {-84330000 10800 1 EEST}
    {-71107200 7200 0 EET}
    {-52707600 10800 1 EEST}
    {-39484800 7200 0 EET}
    {-21171600 10800 1 EEST}
    {-7948800 7200 0 EET}
    {10364400 10800 1 EEST}
    {23587200 7200 0 EET}
    {41900400 10800 1 EEST}
    {55123200 7200 0 EET}
    {73522800 10800 1 EEST}
    {86745600 7200 0 EET}
    {105058800 10800 1 EEST}
    {118281600 7200 0 EET}
    {136594800 10800 1 EEST}
    {149817600 7200 0 EET}
    {168130800 10800 1 EEST}
    {181353600 7200 0 EET}
    {199753200 10800 1 EEST}
    {212976000 7200 0 EET}
    {231289200 10800 1 EEST}
    {244512000 7200 0 EET}
    {262825200 10800 1 EEST}
    {276048000 7200 0 EET}
    {294361200 10800 1 EEST}
    {307584000 7200 0 EET}
    {325983600 10800 1 EEST}
    {339206400 7200 0 EET}
    {357519600 10800 1 EEST}
    {370742400 7200 0 EET}
    {396399600 10800 1 EEST}
    {402278400 7200 0 EET}
    {426812400 10800 1 EEST}
    {433814400 7200 0 EET}
    {452214000 10800 1 EEST}
    {465436800 7200 0 EET}
    {483750000 10800 1 EEST}
    {496972800 7200 0 EET}
    {515286000 10800 1 EEST}
    {528508800 7200 0 EET}
    {546822000 10800 1 EEST}
    {560044800 7200 0 EET}
    {578444400 10800 1 EEST}
    {591667200 7200 0 EET}
    {610412400 10800 1 EEST}
    {623203200 7200 0 EET}
    {641516400 10800 1 EEST}
    {654739200 7200 0 EET}
    {673052400 10800 1 EEST}
    {686275200 7200 0 EET}
    {704674800 10800 1 EEST}
    {717897600 7200 0 EET}
    {736210800 10800 1 EEST}
    {749433600 7200 0 EET}
    {767746800 10800 1 EEST}
    {780969600 7200 0 EET}
    {799020000 10800 1 EEST}
    {812322000 7200 0 EET}
    {830469600 10800 1 EEST}
    {843771600 7200 0 EET}
    {861919200 10800 1 EEST}
    {875221200 7200 0 EET}
    {893368800 10800 1 EEST}
    {906670800 7200 0 EET}
    {925423200 10800 1 EEST}
    {938725200 7200 0 EET}
    {956872800 10800 1 EEST}
    {970174800 7200 0 EET}
    {988322400 10800 1 EEST}
    {1001624400 7200 0 EET}
    {1019772000 10800 1 EEST}
    {1033074000 7200 0 EET}
    {1051221600 10800 1 EEST}
    {1064523600 7200 0 EET}
    {1083276000 10800 1 EEST}
    {1096578000 7200 0 EET}
    {1114725600 10800 1 EEST}
    {1128027600 7200 0 EET}
    {1146175200 10800 1 EEST}
    {1158872400 7200 0 EET}
    {1177624800 10800 1 EEST}
    {1189112400 7200 0 EET}
    {1209074400 10800 1 EEST}
    {1219957200 7200 0 EET}
    {1240524000 10800 1 EEST}
    {1250802000 7200 0 EET}
    {1272578400 10800 1 EEST}
    {1281474000 7200 0 EET}
    {1284069600 10800 1 EEST}
    {1285880400 7200 0 EET}
    {1400191200 10800 1 EEST}
    {1403816400 7200 0 EET}
    {1406844000 10800 1 EEST}
    {1411678800 7200 0 EET}
    {1682632800 10800 1 EEST}
    {1698354000 7200 0 EET}
    {1714082400 10800 1 EEST}
    {1730408400 7200 0 EET}
    {1745532000 10800 1 EEST}
    {1761858000 7200 0 EET}
    {1776981600 10800 1 EEST}
    {1793307600 7200 0 EET}
    {1809036000 10800 1 EEST}
    {1824757200 7200 0 EET}
    {1840485600 10800 1 EEST}
    {1856206800 7200 0 EET}
    {1871935200 10800 1 EEST}
    {1887656400 7200 0 EET}
    {1903384800 10800 1 EEST}
    {1919710800 7200 0 EET}
    {1934834400 10800 1 EEST}
    {1951160400 7200 0 EET}
    {1966888800 10800 1 EEST}
    {1982610000 7200 0 EET}
    {1998338400 10800 1 EEST}
    {2014059600 7200 0 EET}
    {2029788000 10800 1 EEST}
    {2045509200 7200 0 EET}
    {2061237600 10800 1 EEST}
    {2076958800 7200 0 EET}
    {2092687200 10800 1 EEST}
    {2109013200 7200 0 EET}
    {2124136800 10800 1 EEST}
    {2140462800 7200 0 EET}
    {2156191200 10800 1 EEST}
    {2171912400 7200 0 EET}
    {2187640800 10800 1 EEST}
    {2203362000 7200 0 EET}
    {2219090400 10800 1 EEST}
    {2234811600 7200 0 EET}
    {2250540000 10800 1 EEST}
    {2266866000 7200 0 EET}
    {2281989600 10800 1 EEST}
    {2298315600 7200 0 EET}
    {2313439200 10800 1 EEST}
    {2329765200 7200 0 EET}
    {2345493600 10800 1 EEST}
    {2361214800 7200 0 EET}
    {2376943200 10800 1 EEST}
    {2392664400 7200 0 EET}
    {2408392800 10800 1 EEST}
    {2424114000 7200 0 EET}
    {2439842400 10800 1 EEST}
    {2456168400 7200 0 EET}
    {2471292000 10800 1 EEST}
    {2487618000 7200 0 EET}
    {2503346400 10800 1 EEST}
    {2519067600 7200 0 EET}
    {2534796000 10800 1 EEST}
    {2550517200 7200 0 EET}
    {2566245600 10800 1 EEST}
    {2581966800 7200 0 EET}
    {2597695200 10800 1 EEST}
    {2614021200 7200 0 EET}
    {2629144800 10800 1 EEST}
    {2645470800 7200 0 EET}
    {2660594400 10800 1 EEST}
    {2676920400 7200 0 EET}
    {2692648800 10800 1 EEST}
    {2708370000 7200 0 EET}
    {2724098400 10800 1 EEST}
    {2739819600 7200 0 EET}
    {2755548000 10800 1 EEST}
    {2771269200 7200 0 EET}
    {2786997600 10800 1 EEST}
    {2803323600 7200 0 EET}
    {2818447200 10800 1 EEST}
    {2834773200 7200 0 EET}
    {2850501600 10800 1 EEST}
    {2866222800 7200 0 EET}
    {2881951200 10800 1 EEST}
    {2897672400 7200 0 EET}
    {2913400800 10800 1 EEST}
    {2929122000 7200 0 EET}
    {2944850400 10800 1 EEST}
    {2960571600 7200 0 EET}
    {2976300000 10800 1 EEST}
    {2992626000 7200 0 EET}
    {3007749600 10800 1 EEST}
    {3024075600 7200 0 EET}
    {3039804000 10800 1 EEST}
    {3055525200 7200 0 EET}
    {3071253600 10800 1 EEST}
    {3086974800 7200 0 EET}
    {3102703200 10800 1 EEST}
    {3118424400 7200 0 EET}
    {3134152800 10800 1 EEST}
    {3150478800 7200 0 EET}
    {3165602400 10800 1 EEST}
    {3181928400 7200 0 EET}
    {3197052000 10800 1 EEST}
    {3213378000 7200 0 EET}
    {3229106400 10800 1 EEST}
    {3244827600 7200 0 EET}
    {3260556000 10800 1 EEST}
    {3276277200 7200 0 EET}
    {3292005600 10800 1 EEST}
    {3307726800 7200 0 EET}
    {3323455200 10800 1 EEST}
    {3339781200 7200 0 EET}
    {3354904800 10800 1 EEST}
    {3371230800 7200 0 EET}
    {3386959200 10800 1 EEST}
    {3402680400 7200 0 EET}
    {3418408800 10800 1 EEST}
    {3434130000 7200 0 EET}
    {3449858400 10800 1 EEST}
    {3465579600 7200 0 EET}
    {3481308000 10800 1 EEST}
    {3497634000 7200 0 EET}
    {3512757600 10800 1 EEST}
    {3529083600 7200 0 EET}
    {3544207200 10800 1 EEST}
    {3560533200 7200 0 EET}
    {3576261600 10800 1 EEST}
    {3591982800 7200 0 EET}
    {3607711200 10800 1 EEST}
    {3623432400 7200 0 EET}
    {3639160800 10800 1 EEST}
    {3654882000 7200 0 EET}
    {3670610400 10800 1 EEST}
    {3686936400 7200 0 EET}
    {3702060000 10800 1 EEST}
    {3718386000 7200 0 EET}
    {3734114400 10800 1 EEST}
    {3749835600 7200 0 EET}
    {3765564000 10800 1 EEST}
    {3781285200 7200 0 EET}
    {3797013600 10800 1 EEST}
    {3812734800 7200 0 EET}
    {3828463200 10800 1 EEST}
    {3844184400 7200 0 EET}
    {3859912800 10800 1 EEST}
    {3876238800 7200 0 EET}
    {3891362400 10800 1 EEST}
    {3907688400 7200 0 EET}
    {3923416800 10800 1 EEST}
    {3939138000 7200 0 EET}
    {3954866400 10800 1 EEST}
    {3970587600 7200 0 EET}
    {3986316000 10800 1 EEST}
    {4002037200 7200 0 EET}
    {4017765600 10800 1 EEST}
    {4034091600 7200 0 EET}
    {4049215200 10800 1 EEST}
    {4065541200 7200 0 EET}
    {4080664800 10800 1 EEST}
    {4096990800 7200 0 EET}
}